Monitor Lenovo ThinkVision 24″ S24E-10 VGA/HDMI
$31,860.00
El monitor ThinkVision® de 23,8 ”con su tecnología innovadora y su elegante diseño ofrece a los profesionales una pantalla que les encantará. Ya sea que esté preparando una presentación o haciendo cálculos, este monitor con su certificación TÜV Low Blue Light y su versátil soporte inclinable, les ayuda a hacerlo de manera más cómoda. Combinando su rica experiencia visual y opciones de conectividad tanto para el trabajo como para el juego, los usuarios pueden experimentar una productividad mejorada.
Llevalo en 12 cuotas fijas de $3186 o 18 cuotas fijas de $2301 con link de pago!!!
Especificaciones del monitor
Dimensiones | Altura | 200,0 mm (7,87 pulg.) |
Profundidad | 402,7 mm (15,85 pulg.) | |
Anchura | 539,5 mm (21,24 pulg.) | |
Estar | Inclinación | Rango: -5 ° ~ 22 ° |
Montaje VESA | Soportado | 100 mm x 100 mm (3,94 x 3,94 pulg.) |
Imagen | Tamaño de imagen visible | 604,7 mm (23,8 pulg.) |
Altura máxima | 527,04 mm (20,74 pulg.) | |
Ancho máximo | 296,46 mm (11,67 pulg.) | |
Tamaño de píxel | 274,5 mm (10,80 pulg.) | |
Entrada de alimentación | Tensión de alimentación | 100-240 V CA |
Corriente de suministro máxima | 1,5 A | |
Consumo de energía Nota: Las cifras de consumo de energía son para el monitor y la fuente de alimentación combinados. | Operación normal | <31 W (máx.) |
<24 W (típico) | ||
En espera / Suspender | <0,3 W | |
Apagado | <0,3 W a 100 VCA y 240 VCA | |
Entrada de video (analógica) | Interfaz | VGA |
Señal de entrada | Accionamiento directo analógico, 75 ohmios 0,7 V | |
Direccionabilidad horizontal | 1920 píxeles (máx.) | |
Direccionabilidad vertical | 1080 líneas (máx.) | |
Frecuencia de reloj | 205 MHz | |
Entrada de video HDMI (digital) | Interfaz | HDMI |
Señal de entrada | VESA TMDS (Panel Link ™) / HDMI | |
Direccionabilidad horizontal | 1920 píxeles (máx.) | |
Direccionabilidad vertical | 1080 líneas (máx.) | |
Frecuencia de reloj | 165 MHz | |
Comunicaciones | VESA DDC / CI | |
Modos de visualización admitidos (modos estándar VESA entre rangos indicados) | Frecuencia horizontal | 54 KHz – 90 KHz |
Frecuencia vertical | 49 Hz – 76 Hz | |
Resolucion nativa | 1920 x 1080 a 60 Hz | |
Temperatura | Operando | 0 ° a 40 ° C (32 ° a 104 ° F) |
Almacenamiento | -20 ° a 60 ° C (-4 ° a 140 ° F) | |
Envío | -20 ° a 60 ° C (-4 ° a 140 ° F) | |
Humedad | Operando | 10% a 80% sin condensación |
Almacenamiento | 5% a 95% sin condensación | |
Envío | 5% a 95% sin condensación |
Opiniones
Sín opiniones